.
|
Сохраним тепло вашего дома |
(495) 789-87-90 (495) 789-87-91 |
-о компании- |
-продукция- |
-прайс- |
-партнерам- |
-галерея- |
-вакансии- |
-контакты- |
-транспорт- |
-новости- |
|
|
|
|
от 78 м3 |
от 50 до 78 м3 |
до 50 м3 |
| Изовол Л-35 | 35 | 1000х 500;600х40-250 | Тепло-,звуко- и пожароизоляция ненагружаемых конструкций | 1 707,30 | 1 802,15 | 1 897,00 |
| Изовол Ст-50 | 50 | 1000х 500;600х40-250 | изоляция в многослойных стенах из мелкоштучных материалов | 2 152,00 | 2 259,60 | 2 367,20 |
| Изовол Ст-75 | 75 | 1000х 500;600х40-250 | изоляция в многослойных стенах из мелкоштучных материалов | 2 876,00 | 3 019,80 | 3 163,60 |
| Изовол Ст-90 | 90 | 1000х 500;600х40-250 | изоляция в многослойных стенах из мелкоштучных материалов | 3 590,00 | 3 769,50 | 3 949,00 |
| Изовол К-100 | 100 | 1200; 2000х1000х20-200 | Изоляция в однослойных покрытиях плоских кровель. Нижний слой в двухслойной системе. |
4 250,00 | 4 9462,50 | 4 675,00 |
| Изовол К-120 | 120 | 1200; 2000х1000х20-200 | Изоляция в однослойных покрытиях плоских кровель. Нижний слой в двухслойной системе. |
4 740,00 | 4 977,00 | 5 214,00 |
| Изовол Ф-100 | 100 | 1000х500; 600х20-160 | Изоляция наружных стен зданий с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке | 4 275,00 | 4 488,75 | 4 702,50 |
| Изовол Ф-150 | 150 | 1000х500; 600х20-16 | Изоляция наружных стен зданий с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке | 6 234,00 | 6 545,70 | 6 857,40 |
| Изовол В-50 (50 мм) |
50 | 1000х500;600х40-180; 40-200 | Применяется для устройства вентилируемых фасадов | 2 592,00 | 2 721,60 | 2 851,20 |
| Изовол В-50 (100 мм) |
50 | 1000х500;600х40-180; 40-200 | Применяется для устройства вентилируемых фасадов | 2 372,00 | 2 490,60 | 2 609,20 |
| Изовол В-75 (50 мм) |
75 | 1000х500;600х40-180; 40-200 | Применяется для устройства вентилируемых фасадов | 3 316,00 | 3 481,80 | 3 647,60 |
| Изовол В-75 (100 мм) |
75 | 1000х500;600х40-180; 40-200 | Применяется для устройства вентилируемых фасадов | 3 096,00 | 3 250,80 | 3 405,60 |
| Изовол В-90 (50 мм) |
90 | 1000х500;600х40-180; 40-200 | Применяется для устройства вентилируемых фасадов | 4 030,00 | 4 231,50 | 4 433,00 |
| Изовол В-90 (100 мм) |
90 | 1000х500;600х40-180; 40-200 | Применяется для устройства вентилируемых фасадов | 3 810,00 | 4 000,50 | 4 191,00 |
| Изовол КВ-150 | 150 | 1200; 2000х 1000х40-160; 40-100; 20-80 | Верхний слой в многослойных системах кровельной изоляции. | 5 970,00 | 6 268,50 | 6 567,00 |
| Изовол КВ-175 | 175 | 1200; 2000х 1000х40-160; 40-100; 20-80 | Верхний слой в многослойных системах кровельной изоляции. | 7 545,00 | 7 922,25 | 8 299,50 |
| Изовол КВ-200 | 200 | 1200; 2000х 1000х40-160; 40-100; 20-80 | Верхний слой в многослойных системах кровельной изоляции. | 7 995,00 | 8 394,75 | 8 794,50 |
| Изовол П-100 | 100 | 1000х500; 600х20-200; 40-100 | Изоляция с повышенной жесткостью и влагостойкостью. | 4 250,00 | 4 462,50 | 4 675,00 |
| Изовол П-175 | 175 | 1000х500; 600х20-200; 40-100 | Изоляция с повышенной жесткостью и влагостойкостью. | 7 545,00 | 7 922,25 | 8 299,50 |
| Изовол СС-105 | 105 | 1200х627х102; 122 | Изоляция в трехслойных кровельных "сэндвич"-панелях с металлическими обшивками. | 3 596,00 | 3 775,80 | 3 955,60 |
| Изовол СС-110 | 110 | 1200х627х102; 122 | Изоляция в трехслойных кровельных "сэндвич"-панелях с металлическими обшивками. | 3 835,00 | 4 026,75 | 4 218,50 |
| Изовол СК-120 | 120 | 1200х627х102; 122 | Изоляция в трехслойных кровельных "сэндвич"-панелях с металлическими обшивками. | 4 612,00 | 4 842,60 | 5 073,20 |
| Изовол СК-130 | 130 | 1200х627х102; 122 | Изоляция в трехслойных кровельных "сэндвич"-панелях с металлическими обшивками. | 5 100,00 | 5 355,00 | 5 610,00 |
| Изовол СК-140 | 140 | 1200х627х102; 122 | Изоляция в трехслойных кровельных "сэндвич"-панелях с металлическими обшивками. | 5 320,00 | 5 586,00 | 5 852,00 |
"Торговый Дом "СтройСнаб" (ООО)
Т/ф: +7 (495) 789-87-90, 789-87-91
написать нам www.tdstroysnab.ru Наши коллеги Компания "Remokon"
|
|