KOELNER
Наименование Размер дюбеля Размер шурупа Количество в упаковке Цена                  (от 5000 шт.) Цена                   (до 5000 шт.)
маленькой сборной
Крепления фасадной теплоизоляции
 Дюбель для теплоизоляции типа KI-10 (гвоздь- ПОЛИПРОПИЛЕН)  
KI-090
10 X 90
5.5 X 95   500 1,76 1,85
KI-120 10 X 120 5.5 X 125   500 2,48 2,60
KI-140 10 X 140 5.5 X 145   250 2,69 2,82
KI-160 10 X 160 5.5 X 165   250 2,90 3,05
KI-180 10 X 180 5.5 X 185   250 3,21 3,37
KI-200 10 X 200 5.5 X 205   250 4,35 4,57
 Дюбель для теплоизоляции типа KI-10 (гвоздь стеклонаполненный полиамид)
KI-070 10 X 70 5.5 X 75   250 3,80 3,99
KI-090 10 X 90 5.5 X 95   500 2,79 2,93
KI-120 10 X 120 5.5 X 125   250 4,14 4,35
KI-140 10 X 140 5.5 X 145   250 4,97 5,22
KI-160 10 X 160 5.5 X 165   250 5,44 5,71
KI-180 10 X 180 5.5 X 185   250 6,00 6,30
KI-200 10 X 200 5.5 X 205   250 6,21 6,52
Дюбель для теплоизоляции типа KI-10 ( гвоздь стальной )
KI-070M
10 X 70
5.5 X 75   250 5,08 5,33
KI-090M 10 X 90 5.5 X 95   500 3,31 3,48
KI-120M 10 X 120 5.5 X 125   500 4,35 4,57
KI-140M 10 X 140 5.5 X 145   250 4,76 5,00
KI-160M 10 X 160 5.5 X 165   250 5,80 6,09
KI-180M 10 X 180 5.5 X 185   250 6,00 6,30
KI-200M 10 X 200 5.5 X 205   250 6,62 6,95
KI-220M 10 x 220 5.5 x 225   250 11,67 12,25
KI-260M 10 X 260 5.5 X 265   200 14,10 14,81
Дюбель KKI-N  и гвоздь KIM
160 10 X 160 5.1 X 165   250 6,62 6,95
180 10 X 180 5.1 X 185   250 7,04 7,39
200 10 X 200 5.1 X 205   250 8,28 8,69
220 10 X 220 5.1 X 225   250 9,32 9,79
260 10 X 260 5.1 X 225   250 11,80 12,39
 Дюбель для теплоизоляции типа KI-8 (гвоздь ударопрочный полипропилен)
KI-090/8 8 X 90 5,0 X 90   250 2,27 2,38
KI-110/8 8 X 110 5.0 X 110   250 2,44 2,56
KI-130/8 8 X 130 5.0 X 130   250 2,44 2,56
KI-150/8 8 X 150 5.0 X 150   250 2,44 2,56
KI-170/8 8 X 170 5.0 X 170   250 2,44 2,56
KI-190/8 8 X 190 5.0 X 190   250 2,44 2,56
 Дюбель для теплоизоляции типа KI-8M (гвоздь стальной с термоголовкой)
KI-090/8M
8 X 90
5,0 X 90   250 7,66 8,04
KI-110/8M 8 X 110 5.0 X 110   250 8,28 8,69
KI-130/8M 8 X 130 5.0 X 130   250 8,90 9,35
KI-150/8M 8 X 150 5.0 X 150   250 9,11 9,57
KI-170/8M 8 X 180 5.0 X 170   250 9,32 9,79
KI-190/8M 8 X 190 5.0 X 190   250 10,35 10,87
KI-210/8M 8 X 210 5,0 X 210   250 10,87 11,41
 Дюбель для теплоизоляции типа KI-8M -D(гвоздь стальной с термоголовкой, зона распора 2,5 см)
KI-090/8M-D 8 X 90 5,0 X 90   250 11,82 12,41
KI-110/8M-D 8 X 110 5.0 X 110   250 12,68 13,31
KI-130/8M-D 8 X 130 5.0 X 130   250 13,88 14,57
KI-150/8M-D 8 X 150 5.0 X 150   250 14,55 15,28
KI-170/8M-D 8 X 180 5.0 X 170   250 15,58 16,36
KI-190/8M-D 8 X 190 5.0 X 190   250 16,79 17,63
KI-210/8M-D 8 X 210 5,0 X 210   250 17,98 18,88
 Дюбель для теплоизоляции типа KI-10N (длинная распорная часть, гвоздь с термоголовкой)
KI-120N
  10 X 120
5,1 X 125   250 9,44 9,91
KI-140N 10 X 140 5.1 X 145   250 6,62 6,95
KI-160N 10 X 160 5.1 X 165   250 6,93 7,28
KI-180N 10 X 180 5.1 X 185   250 7,45 7,82
KI-200N 10 X 200 5.1 X 205   250 8,59 9,02
KI-220N 10 X 220 5.1 X 225   250 9,94 10,44
KI-260N 10 X 260 5.1 X 265   200 12,42 13,04
KI-300N 10 X 300 5.1 X 305   200 23,23 24,39
 Дюбель для теплоизоляции типа KI-10NS (длинная распорная часть, шуруп с термоголовкой )
KI-140NS
10 X 140
5.1 X 145   250 15,23 15,99
KI-160NS 10 X 160 5.1 X 165   250 15,89 16,68
KI-180NS 10 X 180 5.1 X 185   250 17,69 18,57
KI-200NS 10 X 200 5.1 X 205   250 19,00 19,95
KI-220NS 10 X 220 5.1 X 225   250 20,32 21,34
KI-260NS 10 X 260 5,1 X 265   200 27,69 29,07
KI-300NS 10 X 300 5.1 X 305   200 44,56 46,79
Дюбеля типа KIK без гвоздя.
KIK-070 70 X 35     400 1,38 1,45
KIK-090 90 X 35     500 2,22 2,33
Дюбеля огнестойкие MKI (оцинкованная сталь).
MKI-090/8 8 x 90   250   13,27 13,93
MKI-110/8 8 x 110   250   14,53 15,26
MKI-140/8 8 x 140   250   16,41 17,23
MKI-170/8 8 x 170   250   18,27 19,18
MKI-200/8 8 x 200   250   20,14 21,15
Стальная дожимная манжета для дюбелей MKI.
MKC-80 Ø 80   250   10,76 11,30
Дожимная манжета с заглушкой типа КС (полипропилен)
KC Ø 60   200   2,69 2,82
KIG-015 Ø 60   200   2,50 2,63
Рандоль съёмная (дожимная манжета)-нейлон, либо полипропилен.Полиамид (нейлон) с добавкой стекловолокна
KWL-90 Ø 90   250   4,98 5,23
KWL-140 Ø 140   200   17,10 17,96
KWL-140PP Ø 140   200   6,41 6,73