.
|
Сохраним тепло вашего дома |
(495) 789-87-90 (495) 789-87-91 |
-о компании- |
-продукция- |
-прайс- |
-партнерам- |
-галерея- |
-вакансии- |
-контакты- |
-транспорт- |
-новости- |
|
|
|
|
от 78 м3 |
от 50 до 78 м3 |
до 50 м3 |
| Лайт Баттс | 35 | 1000х600х50-170 | Ненагружаемые строительные конструкции, скатные кровли, мансарды, перекрытия | 1 850,45 | 2 024,61 | 2 177,00 |
| Лайт Баттс К | 31 | 1000х600х50-200 | Ненагружаемые строительные конструкции, скатные кровли, мансарды, перекрытия | 2 052,90 | 2 166,95 | 2 281,00 |
| Флекси Баттс | 40 | 1000х600х50-200 | Ненагружаемые строительные конструкции, скатные кровли, мансарды, перекрытия | 2 155,50 | 2 275,25 | 2 395,00 |
| Лайт МАТ | 35 | 1000х600х60-80 | Ненагружаемые строительные конструкции, скатные кровли, мансарды, перекрытия | 0 959,30 | 2 068,15 | 2 177,00 |
| Акустик Баттс | 40 | 1000х600х50-200 | Ненагружаемые строительные конструкции, скатные кровли, мансарды, перекрытия | 2 175,30 | 2 296,15 | 2 417,00 |
| Кавити Баттс | 45 | 1000х600х50-200 | Средний слой в слоистых кладках | 2 057,40 | 2 171,70 | 2 286,00 |
| Венти Баттс | 90-110 | 1000х600х50-180 | Применяется для создания вентилируемых фасадов | 3 706,20 | 3 912,10 | 4 118,00 |
| Пластер Баттс | 90 | 1000х600х50-180 | Штукатурные фасады по армирующей сетке | 4 280,40 | 4 518,20 | 4 756,00 |
| Бетон Элемент Баттс | ~110 | 1000х600х50-180 | средний слой в железобетонных панелях | 3 965,40 | 4 185,70 | 4 406,00 |
| Фасад Баттс | 145 | 1200х500х25-40 | Применяется для создания штукатурных фасадов | 7 339,50 | 7 747,25 | 8 155,00 |
| Фасад Баттс | 145 | 1200х500х50-60 | Применяется для создания штукатурных фасадов | 6 088,50 | 6 426,75 | 6 765,00 |
| Фасад Баттс | 145 | 1200х500х70-170 | Применяется для создания штукатурных фасадов | 6 672,60 | 7 043,30 | 7 414,00 |
| Руф Баттс | 160 | 1000х600х50-200 | Кровельная изоляция | 6 561,90 | 6 926,45 | 7 291,00 |
| Руф Баттс Н | 110 | 1000х600х50-180 | Нижний слой в кровельной изоляции | 4 455,90 | 4 703,45 | 4 951,00 |
| Руф Баттс В | 180-190 | 1000х600х40-50 | Верхний слой в кровельной изоляции | 7 875,00 | 8 312,50 | 8 750,00 |
| Тех Мат | 30-50 | 5000-4500х1000х60-80 | Теплоизоляция промышленного оборудования, котлов, трубопроводов, воздуховодов, резервуаров | 2 106,00 | 2 223,00 | 2 340,00 |
| Тех Баттс 50 | 50 | 1000х600х50-200 | Теплоизоляция промышленного оборудования, котлов, трубопроводов, воздуховодов, резервуаров | 2 155,50 | 2 275,25 | 2 395,00 |
| Тех Баттс 75 | 75 | 1000х600х50-200 | Теплоизоляция промышленного оборудования, котлов, трубопроводов, воздуховодов, резервуаров | 2 822,40 | 2 979,20 | 3 136,00 |
| Тех Баттс 100 | 100 | 1000х600х50-200 | Теплоизоляция промышленного оборудования, котлов, трубопроводов, воздуховодов, резервуаров | 3 902,40 | 4 119,20 | 4 336,00 |
| Тех Баттс 125 | 125 | 1000х600х50-180 | Теплоизоляция промышленного оборудования, котлов, трубопроводов, воздуховодов, резервуаров | 5 064,30 | 5 345,65 | 5 627,00 |
| Тех Баттс 150 | 150 | 1000х600х50-160 | Теплоизоляция промышленного оборудования, котлов, трубопроводов, воздуховодов, резервуаров | 6 579,90 | 6 945,45 | 7 311,00 |
| Флор Баттс | 140 | 1000х600х50-150 | Изоляция с повышенной жесткостью и влагостойкостью | 4 698,90 | 4 959,95 | 5 221,00 |
| Сэндвич Баттс К | 155 | 1000; 1200Х600; 1000Х100-120 | средний слой в металлических "сэндвич" панелях | 6 583,50 | 6 949,25 | 7 315,00 |
| Сэндвич Баттс С | 115 | 1000; 1200Х600; 1000Х100-120 | средний слой в металлических "сэндвич" панелях | 4 702,50 | 4 963,75 | 5 225,00 |
"Торговый Дом "СтройСнаб" (ООО)
Т/ф: +7 (495) 789-87-90, 789-87-91
написать нам www.tdstroysnab.ru Наши коллеги Компания "Remokon"
|
|